| 产品类型 | 板材型号 | TG(℃) | 材料特性 | 应用范围 | DK(10G) | DF(10G) | 详细技术文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速材料 | GA-680 | 180 | 无卤素,low loss | 服务器,电竞板,手机 | 3.93 | 0.0077 | |
| GA-686 | 210 | 无卤素,Ultra low loss1 | 服务器,交换机,光模块 | 3.6 | 0.004 | ||
| GA-886 | 210 | 有卤素,Ultra low loss1 | 服务器,交换机,光模块 | 3.6 | 0.004 | ||
| GA-687 | 210 | 无卤素,Ultra low loss1 | 服务器,交换机,光模块 | 3.5 | 0.0038 | ||
| GA-886N | 210 | 有卤素,Ultra low loss2 | 服务器,交换机,光模块 | 3.4 | 0.003 | ||
| GA-686N | 210 | 无卤素,Ultra low loss2 | 服务器,交换机,光模块 | 3.15 | 0.0025 | ||
| GA-688N | 210 | 无卤素,Ultra low loss3 | 服务器,交换机,光模块 | 3.05 | 0.0016 | ||
| GA-688Q1 | 210 | 无卤素,Extreme Low loss+ | 服务器,交换机,光模块 | 3 | 0.0012 |

