| 产品类型 | 板材型号 | TG(℃) | 应用特征 | 应用范围 | DK(1G) | DF(1G) | 详细技术文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费性电子 | GA-HF-15 | 153 | 无卤素材料(dicy),环保材料 | 消费性电子,NB | 4.59 | 0.0158 | |
| GA-HF-PF5 | 153 | 无卤素材料(P/N),环保材料 | HDI,大尺寸LCD,HDI类汽车板 | 4.4 | 0.012 | ||
| GA-LD-15 | 153 | 无卤素材料(P/N),Mid loss | HDI,AI PC,HDI类汽车板 | 4.3 | 0.010 | ||
| GA-HF-PF7 | 175 | 无卤素材料,Upper Mid loss | 通讯板、手机板、电竟板 | 4.09 | 0.0117 | ||
| GA-LD-HF | 172 | 无卤素材料, Mid loss | 通讯板、手机板、电竟板 | 3.9 | 0.0073 |

